Ribbed Style Gold Band - choose metal type and millimeter size.









Ribbed Style Gold Band
$462.77
0 review
Select Width
Select Metal
Select Ring Size
Free shipping in the U.S.
Free returns
SKU | Description | Metal | Ring Size | Width | Price |
---|---|---|---|---|---|
100794-28 | 0 | 18kt White Gold | 8 | 6MM | $462.77 |
100794-29 | 0 | 18kt White Gold | 8 | 7MM | $528.64 |
100794-30 | 0 | 18kt White Gold | 8 | 8MM | $601.79 |
100794-40 | 0 | 18kt White Gold | 8.5 | 6MM | $490.94 |
100794-41 | 0 | 18kt White Gold | 8.5 | 7MM | $569.07 |
100794-42 | 0 | 18kt White Gold | 8.5 | 8MM | $628.14 |
100794-52 | 0 | 18kt White Gold | 9 | 6MM | $490.94 |
100794-53 | 0 | 18kt White Gold | 9 | 7MM | $569.07 |
100794-54 | 0 | 18kt White Gold | 9 | 8MM | $628.14 |
100794-64 | 0 | 18kt White Gold | 9.5 | 6MM | $490.94 |
100794-65 | 0 | 18kt White Gold | 9.5 | 7MM | $569.07 |
100794-66 | 0 | 18kt White Gold | 9.5 | 8MM | $628.14 |
100794-76 | 0 | 18kt White Gold | 10 | 6MM | $516.84 |
100794-77 | 0 | 18kt White Gold | 10 | 7MM | $596.33 |
100794-78 | 0 | 18kt White Gold | 10 | 8MM | $673.11 |
100794-88 | 0 | 18kt White Gold | 10.5 | 6MM | $516.84 |
100794-89 | 0 | 18kt White Gold | 10.5 | 7MM | $596.33 |
100794-90 | 0 | 18kt White Gold | 10.5 | 8MM | $673.11 |
100794-100 | 0 | 18kt White Gold | 11 | 6MM | $516.84 |
100794-101 | 0 | 18kt White Gold | 11 | 7MM | $596.33 |
100794-102 | 0 | 18kt White Gold | 11 | 8MM | $673.11 |
100794-112 | 0 | 18kt White Gold | 11.5 | 6MM | $536.83 |
100794-113 | 0 | 18kt White Gold | 11.5 | 7MM | $624.05 |
100794-114 | 0 | 18kt White Gold | 11.5 | 8MM | $720.81 |
100794-124 | 0 | 18kt White Gold | 12 | 6MM | $536.83 |
100794-125 | 0 | 18kt White Gold | 12 | 7MM | $624.05 |
100794-126 | 0 | 18kt White Gold | 12 | 8MM | $720.81 |
100794-136 | 0 | 18kt White Gold | 12.5 | 6MM | $536.83 |
100794-137 | 0 | 18kt White Gold | 12.5 | 7MM | $624.05 |
100794-138 | 0 | 18kt White Gold | 12.5 | 8MM | $720.81 |
100794-148 | 0 | 18kt White Gold | 13 | 6MM | $559.09 |
100794-149 | 0 | 18kt White Gold | 13 | 7MM | $663.12 |
100794-150 | 0 | 18kt White Gold | 13 | 8MM | $754.43 |
100794-160 | 0 | 18kt White Gold | 13.5 | 6MM | $559.09 |
100794-161 | 0 | 18kt White Gold | 13.5 | 7MM | $663.12 |
100794-162 | 0 | 18kt White Gold | 13.5 | 8MM | $754.43 |
100794-172 | 0 | 18kt White Gold | 14 | 6MM | $559.09 |
100794-173 | 0 | 18kt White Gold | 14 | 7MM | $663.12 |
100794-174 | 0 | 18kt White Gold | 14 | 8MM | $754.43 |
100794-31 | 0 | 18kt Yellow Gold | 8 | 6MM | $462.77 |
100794-32 | 0 | 18kt Yellow Gold | 8 | 7MM | $528.64 |
100794-33 | 0 | 18kt Yellow Gold | 8 | 8MM | $601.79 |
100794-43 | 0 | 18kt Yellow Gold | 8.5 | 6MM | $490.94 |
100794-44 | 0 | 18kt Yellow Gold | 8.5 | 7MM | $569.07 |
100794-45 | 0 | 18kt Yellow Gold | 8.5 | 8MM | $628.14 |
100794-55 | 0 | 18kt Yellow Gold | 9 | 6MM | $490.94 |
100794-56 | 0 | 18kt Yellow Gold | 9 | 7MM | $569.07 |
100794-57 | 0 | 18kt Yellow Gold | 9 | 8MM | $628.14 |
100794-67 | 0 | 18kt Yellow Gold | 9.5 | 6MM | $490.94 |
100794-68 | 0 | 18kt Yellow Gold | 9.5 | 7MM | $569.07 |
100794-69 | 0 | 18kt Yellow Gold | 9.5 | 8MM | $628.14 |
100794-79 | 0 | 18kt Yellow Gold | 10 | 6MM | $516.84 |
100794-80 | 0 | 18kt Yellow Gold | 10 | 7MM | $596.33 |
100794-81 | 0 | 18kt Yellow Gold | 10 | 8MM | $673.11 |
100794-91 | 0 | 18kt Yellow Gold | 10.5 | 6MM | $516.84 |
100794-92 | 0 | 18kt Yellow Gold | 10.5 | 7MM | $596.33 |
100794-93 | 0 | 18kt Yellow Gold | 10.5 | 8MM | $673.11 |
100794-103 | 0 | 18kt Yellow Gold | 11 | 6MM | $516.84 |
100794-104 | 0 | 18kt Yellow Gold | 11 | 7MM | $596.33 |
100794-105 | 0 | 18kt Yellow Gold | 11 | 8MM | $673.11 |
100794-115 | 0 | 18kt Yellow Gold | 11.5 | 6MM | $536.83 |
100794-116 | 0 | 18kt Yellow Gold | 11.5 | 7MM | $624.05 |
100794-117 | 0 | 18kt Yellow Gold | 11.5 | 8MM | $720.81 |
100794-127 | 0 | 18kt Yellow Gold | 12 | 6MM | $536.83 |
100794-128 | 0 | 18kt Yellow Gold | 12 | 7MM | $624.05 |
100794-129 | 0 | 18kt Yellow Gold | 12 | 8MM | $720.81 |
100794-139 | 0 | 18kt Yellow Gold | 12.5 | 6MM | $536.83 |
100794-140 | 0 | 18kt Yellow Gold | 12.5 | 7MM | $624.05 |
100794-141 | 0 | 18kt Yellow Gold | 12.5 | 8MM | $720.81 |
100794-151 | 0 | 18kt Yellow Gold | 13 | 6MM | $559.09 |
100794-152 | 0 | 18kt Yellow Gold | 13 | 7MM | $663.12 |
100794-153 | 0 | 18kt Yellow Gold | 13 | 8MM | $754.43 |
100794-163 | 0 | 18kt Yellow Gold | 13.5 | 6MM | $559.09 |
100794-164 | 0 | 18kt Yellow Gold | 13.5 | 7MM | $663.12 |
100794-165 | 0 | 18kt Yellow Gold | 13.5 | 8MM | $754.43 |
100794-175 | 0 | 18kt Yellow Gold | 14 | 6MM | $559.09 |
100794-176 | 0 | 18kt Yellow Gold | 14 | 7MM | $663.12 |
100794-177 | 0 | 18kt Yellow Gold | 14 | 8MM | $754.43 |
100794-34 | 0 | Platinum | 8 | 6MM | $1,036.91 |
100794-35 | 0 | Platinum | 8 | 7MM | $1,187.98 |
100794-36 | 0 | Platinum | 8 | 8MM | $1,355.73 |
100794-46 | 0 | Platinum | 8.5 | 6MM | $1,101.51 |
100794-47 | 0 | Platinum | 8.5 | 7MM | $1,280.72 |
100794-48 | 0 | Platinum | 8.5 | 8MM | $1,416.17 |
100794-58 | 0 | Platinum | 9 | 6MM | $1,101.51 |
100794-59 | 0 | Platinum | 9 | 7MM | $1,280.72 |
100794-60 | 0 | Platinum | 9 | 8MM | $1,416.17 |
100794-70 | 0 | Platinum | 9.5 | 6MM | $1,101.51 |
100794-71 | 0 | Platinum | 9.5 | 7MM | $1,280.72 |
100794-72 | 0 | Platinum | 9.5 | 8MM | $1,416.17 |
100794-82 | 0 | Platinum | 10 | 6MM | $1,160.89 |
100794-83 | 0 | Platinum | 10 | 7MM | $1,343.23 |
100794-84 | 0 | Platinum | 10 | 8MM | $1,519.32 |
100794-94 | 0 | Platinum | 10.5 | 6MM | $1,160.89 |
100794-95 | 0 | Platinum | 10.5 | 7MM | $1,343.23 |
100794-96 | 0 | Platinum | 10.5 | 8MM | $1,519.32 |
100794-106 | 0 | Platinum | 11 | 6MM | $1,160.89 |
100794-107 | 0 | Platinum | 11 | 7MM | $1,343.23 |
100794-108 | 0 | Platinum | 11 | 8MM | $1,519.32 |
100794-118 | 0 | Platinum | 11.5 | 6MM | $1,206.74 |
100794-119 | 0 | Platinum | 11.5 | 7MM | $1,406.79 |
100794-120 | 0 | Platinum | 11.5 | 8MM | $1,628.73 |
100794-130 | 0 | Platinum | 12 | 6MM | $1,206.74 |
100794-131 | 0 | Platinum | 12 | 7MM | $1,406.79 |
100794-132 | 0 | Platinum | 12 | 8MM | $1,628.73 |
100794-142 | 0 | Platinum | 12.5 | 6MM | $1,206.74 |
100794-143 | 0 | Platinum | 12.5 | 7MM | $1,406.79 |
100794-144 | 0 | Platinum | 12.5 | 8MM | $1,628.73 |
100794-154 | 0 | Platinum | 13 | 6MM | $1,257.79 |
100794-155 | 0 | Platinum | 13 | 7MM | $1,496.40 |
100794-156 | 0 | Platinum | 13 | 8MM | $1,705.83 |
100794-166 | 0 | Platinum | 13.5 | 6MM | $1,257.79 |
100794-167 | 0 | Platinum | 13.5 | 7MM | $1,496.40 |
100794-168 | 0 | Platinum | 13.5 | 8MM | $1,705.83 |
100794-178 | 0 | Platinum | 14 | 6MM | $1,257.79 |
100794-179 | 0 | Platinum | 14 | 7MM | $1,496.40 |
100794-180 | 0 | Platinum | 14 | 8MM | $1,705.83 |
100794-25 | 0 | 18Kt Rose Gold | 8 | 6MM | $462.77 |
100794-26 | 0 | 18Kt Rose Gold | 8 | 7MM | $528.64 |
100794-27 | 0 | 18Kt Rose Gold | 8 | 8MM | $601.79 |
100794-37 | 0 | 18Kt Rose Gold | 8.5 | 6MM | $490.94 |
100794-38 | 0 | 18Kt Rose Gold | 8.5 | 7MM | $569.07 |
100794-39 | 0 | 18Kt Rose Gold | 8.5 | 8MM | $628.14 |
100794-49 | 0 | 18Kt Rose Gold | 9 | 6MM | $490.94 |
100794-50 | 0 | 18Kt Rose Gold | 9 | 7MM | $569.07 |
100794-51 | 0 | 18Kt Rose Gold | 9 | 8MM | $628.14 |
100794-61 | 0 | 18Kt Rose Gold | 9.5 | 6MM | $490.94 |
100794-62 | 0 | 18Kt Rose Gold | 9.5 | 7MM | $569.07 |
100794-63 | 0 | 18Kt Rose Gold | 9.5 | 8MM | $628.14 |
100794-73 | 0 | 18Kt Rose Gold | 10 | 6MM | $516.84 |
100794-74 | 0 | 18Kt Rose Gold | 10 | 7MM | $596.33 |
100794-75 | 0 | 18Kt Rose Gold | 10 | 8MM | $673.11 |
100794-85 | 0 | 18Kt Rose Gold | 10.5 | 6MM | $516.84 |
100794-86 | 0 | 18Kt Rose Gold | 10.5 | 7MM | $596.33 |
100794-87 | 0 | 18Kt Rose Gold | 10.5 | 8MM | $673.11 |
100794-97 | 0 | 18Kt Rose Gold | 11 | 6MM | $516.84 |
100794-98 | 0 | 18Kt Rose Gold | 11 | 7MM | $596.33 |
100794-99 | 0 | 18Kt Rose Gold | 11 | 8MM | $673.11 |
100794-109 | 0 | 18Kt Rose Gold | 11.5 | 6MM | $536.83 |
100794-110 | 0 | 18Kt Rose Gold | 11.5 | 7MM | $624.05 |
100794-111 | 0 | 18Kt Rose Gold | 11.5 | 8MM | $720.81 |
100794-121 | 0 | 18Kt Rose Gold | 12 | 6MM | $536.83 |
100794-122 | 0 | 18Kt Rose Gold | 12 | 7MM | $624.05 |
100794-123 | 0 | 18Kt Rose Gold | 12 | 8MM | $720.81 |
100794-133 | 0 | 18Kt Rose Gold | 12.5 | 6MM | $536.83 |
100794-134 | 0 | 18Kt Rose Gold | 12.5 | 7MM | $624.05 |
100794-135 | 0 | 18Kt Rose Gold | 12.5 | 8MM | $720.81 |
100794-145 | 0 | 18Kt Rose Gold | 13 | 6MM | $559.09 |
100794-146 | 0 | 18Kt Rose Gold | 13 | 7MM | $663.12 |
100794-147 | 0 | 18Kt Rose Gold | 13 | 8MM | $754.43 |
100794-157 | 0 | 18Kt Rose Gold | 13.5 | 6MM | $559.09 |
100794-158 | 0 | 18Kt Rose Gold | 13.5 | 7MM | $663.12 |
100794-159 | 0 | 18Kt Rose Gold | 13.5 | 8MM | $754.43 |
100794-169 | 0 | 18Kt Rose Gold | 14 | 6MM | $559.09 |
100794-170 | 0 | 18Kt Rose Gold | 14 | 7MM | $663.12 |
100794-171 | 0 | 18Kt Rose Gold | 14 | 8MM | $754.43 |
There are no reviews yet.

Satisfaction Guarantee
You can return or exchange the item within 14 days.

Return & Exchange
You can return or exchange the item within 14 days.
.png)
Free Shipping
We provide you with fast and free delivery regardless of the product size and value.